整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 多利卡4.1米(藍(lán)牌)雜(zá)項危險品廂式車(chē) | 總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 3500,3750 | 額定質量(Kg) | 865,800,615,550 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | 4120x2000x1780 | 外(wài)形尺寸 | 5995x2150x2800 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1041SJ3BDFWXP | 彈簧片數 | 6/6+5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距 | 1503,1485,1441 | 後輪距 | 1494,1458 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2771 2499 3298 2720 | 75 85 85 96 85 72 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号