整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 躍進3.3米柴油(藍(lán)牌)雜(zá)項危險品廂式車(chē) | 總質量(Kg) | 3495 |
整備質量(Kg) | 2100 | 額定質量(Kg) | 1265 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外(wài)形尺寸 | 5190x1740,1690,1740,1690,1780x2580 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數 | 3/5 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 後輪距 | 1180,1223,1223 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 100,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 1910 | 70 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号