依維柯寶迪C型房車(chē)底盤參數 | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛形式 | 自行式旅居車(chē) | 軸距(mm) | 3310 |
外(wài)型尺寸(mm) | 5995×2360×3100 | 輪距(前/後)(mm) | 1695/1540 |
底盤型号 | NJ1045DFCZ | 輪胎規格 | 6.50R16LT |
發動機功率/排量 | 107KW/145馬力/2.998L | 輪胎數 | 6 |
燃料種類 | 柴油 | **總質量(kg) | 4480 |
驅動形式 | 後輪驅動 | 額定載客人數 | 2-6人(含駕駛員(yuán)) |
換檔形式 | 手動六檔 | 百公裏油耗(L)(80km/h) | ≤11等速、不計空調 |
制動形式 | 全盤式制動系統 | **車(chē)速(km/h) | 120 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) |
●:标配 ○:選配 -:無
C型房車(chē)配置明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分(fēn)類 | 項目内容 | 簡配型 | 标配型 | 高配型 |
生(shēng)活** | 房車(chē)專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L/110L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ● | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不鏽鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外(wài)置抽拉式竈台 | ● | ● | ● | |
駕駛室頂部雙人床、高檔床墊 | ● | ● | ● | |
後橫/左置縱向雙人床、床下(xià)儲物(wù)櫃、行李艙、發電機艙 | ● | ● | ● | |
生(shēng)活區隐私圍簾 | - | ● | ● | |
吊櫃儲物(wù)櫃組合 | ● | ● | ● | |
鞋櫃 | ○ | ● | ● | |
帶升降桌豪華雙人(對向)卡座沙發(可變床) | ● | ● | ● | |
衛生(shēng)間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生(shēng)間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡櫃 | |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
整車(chē)水路系統總成 | ● | ● | ● | |
房車(chē)外(wài)接注水口/重力車(chē)外(wài)兩用加水口 | ● | ● | 重力車(chē)外(wài)兩用加水口 | |
15米外(wài)接加水管 | ● | ● | ● | |
180L不鏽鋼防凍淨水箱 | ● | ● | ● | |
70L不鏽鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車(chē)專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
外(wài)推窗内置上下(xià)推拉式紗窗、遮光簾 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
普通/豪華帶紗門乘客門 | 美固特 | 美固特 | 合世壁 | |
雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時尚布藝拉簾 | ● | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一(yī)體(tǐ) | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車(chē)複合/實木地闆/遊艇級地闆革 | 複合地闆 | 實木地闆 | 遊艇級地闆革 | |
12V房車(chē)專用油煙機 | - | ○ | ● | |
房車(chē)天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外(wài)置淋浴** | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機 | - | ○ | ○ | |
電動側拉拓展箱體(tǐ)(左側和後側側拉) | - | ○ | ○ | |
電子電器系統 | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一(yī)體(tǐ)機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離(lí)器、電磁閥開(kāi)關總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生(shēng)活電瓶及低壓保護器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
锂電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數顯面闆 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發電機 | - | ○ | ○ | |
太陽能電池闆 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達頂置駐車(chē)冷暖空調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車(chē)雙循環制冷空調 | - | ○ | ● | |
大(dà)功率行車(chē)暖風機 | - | ○ | ○ | |
前床鋪下(xià)32寸液晶電視桃木鑲邊(頂鋪上翻闆) | 26寸 | ● | +後床液晶電視 | |
動中(zhōng)通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
整車(chē)音響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車(chē)内LED照明燈、閱讀燈、天池燈帶 | ● | ● | ● | |
示廓燈 | ● | ● | ● | |
踏步壓條内置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外(wài)照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器**系統、豪華總控開(kāi)關面闆 | ● | ● | ● | |
外(wài)接220V市電接口、室外(wài)直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車(chē)遠程智能**系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 一(yī)體(tǐ)式玻璃鋼外(wài)形件 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛生(shēng)間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火(huǒ)器 | ● | ● | ● | |
一(yī)氧化碳CO及煙霧報**器 | ● | ● | ● | |
逃生(shēng)錘 | ● | ● | ● | |
單級手動/電動乘客門踏步 | 手動 | 電動 | 電動 | |
正副駕駛門下(xià)部玻璃鋼踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顔色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
木質上車(chē)扶手/帶夜光燈上車(chē)扶手 | ● | ● | 帶夜光燈上車(chē)扶手 | |
後折疊登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車(chē)架 | - | ● | ● | |
頂部護欄 | - | ○ | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不鏽鋼車(chē)頂行李架 | - | ○ | ○ | |
輪罩/後輪箱體(tǐ)裝飾罩 | - | ○ | ○ | |
不鏽鋼輪毂 | - | ○ | ○ | |
後拖車(chē)鈎 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車(chē)監視一(yī)體(tǐ)機 | - | ● | ● |
方向盤儀表台桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車(chē))座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(chē)(頂闆、側闆)生(shēng)态闆/繡花超纖皮革包覆 | 生(shēng)态闆 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
程力專汽保留改進車(chē)輛技術及配置的權利,表中(zhōng)規格及配置如與實車(chē)不符,則以實車(chē)爲準。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号