福特新全順中(zhōng)軸中(zhōng)頂房車(chē)底盤參數 | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛形式 | 自行式旅居車(chē) | 軸距(mm) | 3300 |
外(wài)型尺寸(mm) | 5341,5700×2035×2400,2700 | 輪距(前/後)(mm) | 1736/1720 |
底盤型号 | JX6533PC-M5 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 汽油 | **總質量(kg) | 3300 |
驅動形式 | 前輪驅動 | 額定載客人數 | 2-6人(含駕駛員(yuán)) |
變速箱 | 全進口6速手自一(yī)體(tǐ)變速箱 | 百公裏綜合油耗(L)(90km/h) | 8.6等速、不計空調 |
制動形式 | 前通風盤後盤式 | **車(chē)速(km/h) | 150 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | 油箱容積(L) | 80 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 21°/25° | **小(xiǎo)離(lí)地間隙(mm) | 148 |
<p font-size:18px;background-color:#ffffff;text-align:right;"="" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; width: 948px; font-family: "Microsoft Yahei", "Helvetica Neue", "Helvetica,Arial,sans-serif"; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85);">●:标配 ○:選配 -:無
B型房車(chē)配置明細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分(fēn)類 | 項目内容 | 簡配型 | 标配型 | 高配型 |
生(shēng)活** | 房車(chē)專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
電磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家用/帶蓋圓形不鏽鋼洗菜盆(含折疊水龍頭) | 家用水龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外(wài)置抽拉式竈台 | ○ | ● | ● | |
車(chē)輛後部雙人床、床下(xià)儲物(wù)櫃、行李艙 | ● | ● | ● | |
吊櫃儲物(wù)櫃組合 | ● | ● | ● | |
鞋櫃 | ○ | ● | ● | |
雙人沙發+手搖/電動升降桌 | ● | ● | 電動 | |
衛生(shēng)間洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生(shēng)間五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡櫃 | |
20L便攜式/直排/電動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電動 | |
整車(chē)水路系統總成 | ● | ● | ● | |
房車(chē)外(wài)接注水口/重力車(chē)外(wài)兩用加水口 | ● | ● | 重力車(chē)外(wài)兩用加水口 | |
15米外(wài)接加水管 | ● | ● | ● | |
90L不鏽鋼防凍淨水箱 | ● | ● | ● | |
60L不鏽鋼防凍污水箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房車(chē)專用雙源12V/220V10升電熱水器 | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1個 | 2個 | |
雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時尚布藝遮陽窗簾 | ● | ● | ● | |
生(shēng)活區隐私拉簾 | - | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電一(yī)體(tǐ) | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車(chē)複合/實木地闆/遊艇級地闆革 | 複合地闆 | 實木地闆 | 遊艇級地闆革 | |
12V房車(chē)專用油煙機 | - | ○ | ● | |
房車(chē)天窗 | - | ○ | ● | |
電水壺 | - | ○ | ● | |
外(wài)置淋浴** | - | ○ | ● | |
迷你洗衣機 | - | - | ○ | |
電子電器系統 | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電逆變一(yī)體(tǐ)機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電瓶隔離(lí)器、電磁閥開(kāi)關總成、32A漏電保護器 | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生(shēng)活電瓶及低壓保護器 | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
锂電池 | - | ○ | ○ | |
電瓶電量數顯面闆 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音發電機 | - | ○ | ○ | |
太陽能電池闆 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多美達頂置駐車(chē)冷暖空調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(熱水、暖氣) | - | ○ | ● | |
行車(chē)雙循環制冷空調 | - | ○ | ● | |
大(dà)功率行車(chē)暖風機 | - | ○ | ○ | |
24寸液晶電視/19寸吸頂電視 | ● | ● | ● | |
動中(zhōng)通衛星電視接收系統 | - | ● | ● | |
整車(chē)音響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車(chē)内LED照明燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● | |
踏步壓條内置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外(wài)照明燈 | ● | ● | ● | |
電路及電器**系統、豪華總控開(kāi)關面闆 | ● | ● | ● | |
外(wài)接220V市電接口、室外(wài)直供15米電源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電源插座 | ● | ● | ● | |
房車(chē)遠程智能**系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點歌系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 整車(chē)保溫隔音降噪處理 | ● | ● | ● |
隔膜式水泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水位表、電壓表 | ● | ● | ● | |
衛生(shēng)間雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火(huǒ)器 | ● | ● | ● | |
一(yī)氧化碳CO及煙霧報**器 | ● | ● | ● | |
逃生(shēng)錘 | ● | ● | ● | |
車(chē)門聯動電動踏步 | - | ● | ● | |
選裝家具顔色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
駕駛室及門護闆塑料件改色、側門、對開(kāi)門皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座處加裝酒櫃 | - | ● | ● | |
主、副駕駛旋轉座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商(shāng)務艙夜景滿天星燈 | - | ○ | ● | |
後登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行車(chē)架 | - | ● | ● | |
USB充電口 | - | ○ | ● | |
不鏽鋼車(chē)頂行李架 | - | ○ | ● | |
輪罩 | - | ○ | ● | |
不鏽鋼輪毂 | - | ○ | ○ | |
後拖車(chē)鈎 | - | ○ | ○ | |
電動升降折疊床 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車(chē)監視一(yī)體(tǐ)機 | - | ● | ● |
方向盤儀表台桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車(chē))座椅包覆(普通超纖皮革/拉絲皮革) | 普通超纖皮革 | 普通超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(chē)(頂闆、側闆)生(shēng)态闆/繡花超纖皮革包覆 | 生(shēng)态闆 | 繡花超纖皮革 | 繡花超纖皮革 | |
程力專汽保留改進車(chē)輛技術及配置的權利,表中(zhōng)規格及配置如與實車(chē)不符,則以實車(chē)爲準。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号