【主要技術參數】 | |||
産品名稱 |
國五東風12.5方運油車(chē) |
産品型号 |
國五東風12.5方運油車(chē) |
總質量(Kg) | 15800 | 額定載質量(Kg) | 8005 |
整備質量(Kg) | 7600 | 外(wài)形尺寸(mm) | 7580x2500x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 該車(chē)适用于危險品運輸。運輸介質:柴油,煤油密度爲830千克/立方米,類項号:3,罐體(tǐ)有效容積10.1立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長壯ぶ嶙短軸) (mm):4820?100?450;運輸介質:汽油密度700千克/立方米,類項号:3,罐體(tǐ)有效容積12.0立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):4820?300?580。整車(chē)長/軸距/前懸/後懸對應關系爲(mm):7580/3950/1250/2380,7580/3950/1440/2190。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及後部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100?5,後部防護離(lí)地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車(chē)前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型号/廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司。油耗對應關系(L/100km):26.8(ISD180 50),27.1(YC6JA180-50),26.2(EQH180-52),26.5(ISB210 50),26.0(ISD190 50),25.8(YC4E160-56),25.7(YC4S150-50)。選裝駕駛室前臉以及保險杠。車(chē)輛顔色可選,文字噴塗位置可變化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | 輪胎數 | 6 |
排放(fàng)标準 | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号