【主要技術參數】 | |||
産品名稱 | 運油車(chē) | 産品型号 | 運油車(chē) |
總質量(Kg) | 31000 | 額定載質量(Kg) | 17070,17005 |
整備質量(Kg) | 13800 | 外(wài)形尺寸(mm) | 11200x2490x3400 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 1900+4160+1350 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油/密度700千克/立方米,類項号:3,罐體(tǐ)有效容積25.5立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體(tǐ);選裝無上走道;文字噴塗位置可變化。2,側/後防護材料爲Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸120?0mm,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型号/廠家:VIEABS-II/上海萬捷汽車(chē)**系統有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | CA1311P1K2L6T10BE**80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | 輪胎數 | 10 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
**汽車(chē)集團公司 **汽車(chē)集團公司 |
7700 7700 |
195 216 |
【專用功能說明】 | |||
1,該車(chē)适用于危險品運輸,運送危險貨物(wù)車(chē)輛類型爲:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油/密度700千克/立方米,類項号:3,罐體(tǐ)有效容積25.5立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):8500?480?800。選裝橢圓罐體(tǐ);選裝無上走道;文字噴塗位置可變化。2,側/後防護材料爲Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸120?0mm,下(xià)邊緣離(lí)地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車(chē)應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型号/廠家:VIEABS-II/上海萬捷汽車(chē)**系統有限公司。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号