整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | CLW5253GYYD5 | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 10405 | 額定質量(Kg) | 14400 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 23/13,16.5/12 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 10000x2500x3300 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1250BXV | 彈簧片數 | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 8 |
軸距 (mm) | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距 | 1915/1915,1955/1955,1940 | 後輪距 | 1860,1880 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 98,80,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号