東風小(xiǎo)多利卡國六藍(lán)牌7方側裝壓縮垃圾車(chē) 産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5040ZZZSL6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 5400,5700,5995x2000,2100,2150x2550,2600,2650 |
底盤型号: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 27.7/13,27.7/12,27.7/11 |
額定質量:(kg) | 365 | 前懸/後懸(mm): | 1055/1645,1055/1695,1055/1632 |
整備質量:(kg) | 4000 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 326 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1498,1516,1586 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車(chē)集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車(chē)集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
1.該車(chē)主要用于垃圾收集轉運,專用裝置爲垃圾箱及提升機裝置;2.随底盤選裝駕駛室,整車(chē)外(wài)形尺寸長/軸距/後懸(mm)對應關系爲:5400/2700/1645,5700/2950/1695,5995/3308/1632.3.防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,後下(xià)部防護與車(chē)架采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離(lí)地高度(mm):390;4.ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;5.發動機與油耗值(L/100km)的對應關系爲:CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資(zī)料及圖片請直接與我(wǒ)(wǒ)公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同内容爲準。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号