整車(chē)技術參數 | |||
車(chē)輛名稱: | 國六東風天錦分(fēn)類壓縮垃圾運輸車(chē) | 公告批次: | 319 |
車(chē)輛型号: | CLW5180ZFJD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 5925,5990,6515,6580,6905,6970(Kg) | 外(wài)形尺寸 | 9300,8830,8525,8060,7670,7440x2500x3200(mm) |
整備質量 | 11880,11290,10900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/後懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 後輪距: | 1820,1860,1800 |
排放(fàng)标準: | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号