重汽汕德卡國六20方壓縮式垃圾車(chē) 産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 重汽汕德卡國六20方壓縮式垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 9975,10275,10395,10695x2550x3400 |
底盤型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 16/13 |
額定質量:(kg) | 9870,9805,9470,9405 | 前懸/後懸(mm): | 1450/2875 |
整備質量:(kg) | 15000,15400 | **車(chē)速(km/h): | 80,89,110 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 批次: | 323 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 | **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | 202 228 251 257 199 260 279 | ||
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
1.該車(chē)主要專用裝置由箱體(tǐ),壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅選用軸距(mm):4300+1350,4600+1350;可選裝箱體(tǐ)樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝後部工(gōng)作裝置,選裝工(gōng)作裝置時外(wài)形長/後伸對應關系爲(mm):①無上料裝置,擺臂裝置,全密封鬥裝置:9975/0,10275/0;②翻桶裝置和半密封鬥裝置:10395/420,10695/420;3.側,後防護均采用材料/Q235,側防護連接方式爲焊接加螺栓連接,後防護由專用裝置替代,離(lí)地高度480mm;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機MC07.27-60、MC07.31-60和MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)爲31.4;ABS系統**器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.随底盤選裝駕駛室.選裝頂置空調.副駕駛車(chē)門可選裝下(xià)視窗選裝限速裝置,限速80km/h,同時選裝前置排氣系統;選裝限速裝置,限速89km/h. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資(zī)料及圖片請直接與我(wǒ)(wǒ)公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同内容爲準。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号