東風小(xiǎo)多利卡擺臂式垃圾車(chē) 産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 東風小(xiǎo)多利卡臂式垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 5995x2100x2650 |
底盤型号: | EQ1041SJ7BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 20/12 |
額定質量:(kg) | 850 | 前懸/後懸(mm): | 1085/1602 |
整備質量:(kg) | 3450 | **車(chē)速(km/h): | 99 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1041SJ7BDF | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1608,1595,1575 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1540,1494 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2982 3707 2545 2953 2771 | 85 86 85 105 85 | ||
排放(fàng)标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
随底盤選裝駕駛室。允許局部結構外(wài)觀有變化,車(chē)輛顔色可選,文字噴塗位置可變化。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。車(chē)輛後部爲專用作業部位。ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.YC4FA115-50油耗爲12.56(L/100km),CY4BK451油耗爲12.61(L/100km). |
服務熱線
手機網站
微信公衆号