東風小(xiǎo)多利卡國六5方擺臂式垃圾車(chē) 産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5070ZBS6型擺臂式垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 5995x2000x2910 |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 27.7/13 |
額定質量:(kg) | 3280 | 前懸/後懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量:(kg) | 3950 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 321 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明雲内動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 **汽車(chē)集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 **汽車(chē)集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
1、該車(chē)僅選用3308mm軸距。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,後防護由專用裝置替代,離(lí)地高度爲(mm):400。3、ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、發動機型号與油耗值對應關系爲(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q23-115E60/16.3,H20-120E60/16.3。5、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸。6、随底盤選裝駕駛室。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号