東風145擺臂式垃圾車(chē) 産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 東風145擺臂式垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 7350,7600,7900,8100x2480x3250,3300 |
底盤型号: | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 24/11 |
額定質量:(kg) | 9800,9200 | 前懸/後懸(mm): | 1250/2150,1450/1950 |
整備質量:(kg) | 6005,6605 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1168GLJ4 | 批次: | 303 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 前 輪 距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
輪胎規格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 | 132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 | ||
排放(fàng)标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
當前懸爲1250(mm)時,對應後懸爲2150(mm).當前懸爲1450(mm)時,對應後懸爲1950(mm).側防護材料爲Q235,聯接方式爲連接支架固焊在付車(chē)架大(dà)梁上.因後部結構需要無法安裝,後防護專用裝置代替,離(lí)地高爲450(mm).随底盤選裝駕駛室.裝有具有衛星定位的行車(chē)記錄儀.ABS型号爲3631010-C2000,生(shēng)産廠家爲東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司.僅采用前輪距(mm):1910,1940,1960,後輪距:(mm):1860底盤. |
服務熱線
手機網站
微信公衆号