整車(chē)技術參數 | |||
車(chē)輛名稱: | 程力威牌CLW5120ZBST5型擺臂式垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛型号: | CLW5120ZBST5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 12495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 5705,6005(Kg) | 外(wài)形尺寸 | 8120,7920,7820,7620,7570,7370x2500x3350(mm) |
整備質量 | 6595,6295(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 24/12,26/14(°) | 前懸/後懸: | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1180/2020,1180/2120,1180/2570,1180/2220,1250/2150,1450/1950(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) |
軸荷: | 4860/7635 | **車(chē)速: | 90,80(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1128GLJ2 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1760,1910,1960,1810,1750 | 後輪距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
排放(fàng)标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 | 132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号