【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 東風天龍低密度粉粒物(wù)料運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 11270,11205 |
整備質量(Kg) | 13600 | 外(wài)形尺寸(mm) | 9750x2550x3950 |
**車(chē)速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
配置 | 1.罐體(tǐ)有效容積:29.4立方米,運輸介質:煙煤粉,密度:400 千克/立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(mm),總長7500(直段長6500)×直徑2500;選裝罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(mm),總長7500(直段長6500)×直徑2400,僅選用4350+1350軸距底盤改裝; 2.側防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;後下(xià)部防護裝置,材料:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(mm):120×50,離(lí)地高度:500 mm; 3.随底盤選裝駕駛室,選裝後置爬梯結構; 4. ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司; 5.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;頂部封閉不可開(kāi)槽,後部不可開(kāi)啓;發動機/油耗申報值(L/100km)D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7 ,DDi75E300-60/31.7. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放(fàng)标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号