【主要技術參數】 | |||
車(chē)輛名稱 | 東風天龍低密度粉粒物(wù)料運輸車(chē) | 車(chē)輛型号 | |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 11000,10935 |
整備質量(Kg) | 13870 | 外(wài)形尺寸(mm) | 9600x2500,2550x3980 |
**車(chē)速(Km/h) | 90,80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 |
配置 | 1,随底盤選裝駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭爲選裝件; 頂部封閉不可開(kāi)槽,後部不可開(kāi)啓。選裝上裝結構,介質:煙煤粉,密度420千克/立方米,罐體(tǐ)有效容積:27.3立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(直段長×直徑) (mm):6200×25002.随底盤選裝同系列駕駛室;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.側後防護材料均采用Q235-A,焊接連接,後防護截面高度尺寸210mm, 截面寬度尺寸50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高度460mm。該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS生(shēng)産廠家:東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000,發動機ISD245 50、ISD270 50油耗值同爲35.4L/100km。選裝罐體(tǐ)左右兩側的管道。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | DFL1250A13 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 輪胎數 | 10 |
排放(fàng)标準 | 國四 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号