整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 重汽紅岩12方混凝土攪拌車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 15000 | 額定質量(Kg) | 9870 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 19/18,19/15,19/12,19/11 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 10110x2500,2525x3950 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | CQ1256HTVG40-474 | 彈簧片數 | 3/4,3/6,3/12,9/12 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 |
前輪距 | 2006,2020,2070 | 後輪距 | 1850/1850 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,100,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L | 上汽菲亞特紅岩動力總成有限公司 上汽菲亞特紅岩動力總成有限公司 | 8709 8709 | 287 257 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号