【整車(chē)技術參數】 | |||
産品** | 中(zhōng)汽力威牌 | 公告批次 | 288 |
産品名稱 | 中(zhōng)汽力威牌HLW5162GXW5EQ型吸污車(chē) | ||
總質量(kg) | 15800 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 8.61 |
額定質量(kg) | 6560 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8300,7600,8100,7400X2500X3300,3480 |
整備質量(kg) | 9045 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**載質量(kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 24/16,26/15 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2350,1250/1650,1450/2150,1450/1450 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | **車(chē)速(km/h) | 90 |
備注 | 備注:罐體(tǐ)有效容積:8.61立方米,介質:液态污物(wù),800千克/立方米;罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(直線段長×直徑)(mm)3800×1750。軸距爲4700mm對應整車(chē)長度爲83000mm,7600mm;軸距爲4500mm對應整車(chē)長度爲8100mm,7400mm。随底盤選裝駕駛室,選裝前水循環裝置,車(chē)身顔色和文字噴塗位置可變化;防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):150×50,後部防護離(lí)地高度(mm):500。ABS型号爲3631010-C2000,生(shēng)産廠家爲東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1168GLJ5 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 9/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号