【整車(chē)技術參數】 | |||
産品** | 虹宇牌 | 公告批次 | 284 |
産品名稱 | 虹宇牌HYS5070GXWB5型吸污車(chē) | ||
總質量(kg) | 7360 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 4.2 |
額定質量(kg) | 3210 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995X2100X2650 |
整備質量(kg) | 3955 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**載質量(kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 21/17 | 前懸/後懸(mm) | 1130/1505,1150/1485 |
軸荷(kg) | 2900/4460 | **車(chē)速(km/h) | 95 |
備注 | 備注:随底盤選裝駕駛室。選裝後部樣式。運輸介質:液态污物(wù),密度:800千克/立方米,罐體(tǐ)有效容積4.2立方米。罐體(tǐ)外(wài)形尺寸 (直段長×直徑)(mm):3200×1400。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,後防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。後防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下(xià)邊緣離(lí)地高度500mm。ABS系統**方式4S/4M,ABS系統**器型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統**器生(shēng)産廠家:廣州科密汽車(chē)電子**技術股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生(shēng)産企業 | 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3360 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1590 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 D25TCIE1 YN27CRE1 | 北(běi)京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 道依茨一(yī)汽(大(dà)連)柴油機有限公司 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 | 2780 2545 3000 2771 3298 3707 2499 2672 | 96 85 91 81 85 75 105 70 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号