CLW5070GPSE5綠化噴灑車(chē) 主要技術參數 | |||
産品名稱: | 東風5噸國五綠化噴灑車(chē) | 外(wài)型尺寸: | 6340×1980×2800(mm) |
底盤型号: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離(lí)去(qù)角: | 18/14(°) |
額定質量: | 3680(Kg) | 前懸後懸: | 1040/1992(mm) |
整備質量: | 3550(Kg) | **車(chē)速: | 99(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 昆明雲内動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 |
排放(fàng)标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 後輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 2945/4415 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車(chē)備注: | 1、随底盤選裝駕駛室;2、運輸介質:丙酮水,密度:950千克/立方米,罐體(tǐ)有效容積:4.06立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸關系爲(mm): 3200×1580×1080;3、側防護及後下(xià)部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,後下(xià)部防護尺寸:50×120(mm),離(lí)地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車(chē)輛顔色及局部細節可變化;5、ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、選裝前沖位于駕駛室和罐體(tǐ)之間;7、該車(chē)底盤僅選用3308mm軸距。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号