整車(chē)技術參數 | |||
整車(chē)型号: | 國五東風天龍多功能抑塵車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 13230,14855,16855 | 額定質量(Kg) | 11640,10015,8015 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 10580,11135,11655x2500x3950 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFL1250A13 | 彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距 | 2040,1965 | 後輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國四 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号