整車(chē)技術參數 | |||
車(chē)輛名稱: | 國六東風天錦翼展自卸垃圾車(chē) | 公告批次: | 325 |
車(chē)輛型号: | {車(chē)輛型} | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 7630,7565,8220,8155(Kg) | 外(wài)形尺寸 | 8000,7970,7800,7770,7250,7220x2500x3300(mm) |
整備質量 | 8240,7650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/後懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1160EX8 | 底盤品牌: | 楚韻牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 後輪距: | 1820,1860 |
排放(fàng)标準: | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
整車(chē)技術參數 | |||
車(chē)輛名稱: | 楚韻牌EZW5160ZDJD6型壓縮式對接垃圾車(chē) | 公告批次: | 325 |
車(chē)輛型号: | EZW5160ZDJD6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 7630,7565,8220,8155(Kg) | 外(wài)形尺寸 | 8000,7970,7800,7770,7250,7220x2500x3300(mm) |
整備質量 | 8240,7650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離(lí)去(qù)角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/後懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1160EX8 | 底盤品牌: | 楚韻牌 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 後輪距: | 1820,1860 |
排放(fàng)标準: | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号