東風多利卡國六8~9方側裝壓縮式垃圾車(chē)産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5120ZZZ6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 6480x2450x2750 |
底盤型号: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 21/12 |
額定質量:(kg) | 5300 | 前懸/後懸(mm): | 1130/1550 |
整備質量:(kg) | 6500 | **車(chē)速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4350/7645 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1125SJ8CDC | 批次: | 320 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1630,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 | ||
排放(fàng)标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: |
1、該車(chē)僅選用3800mm軸距底盤改裝。 2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離(lí)地高度(mm):490。 3、ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 4、發動機型号/油耗值(L/100km)對應關系:D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4。 5、專用裝置:挂桶機構,主要用于城鎮環衛桶裝生(shēng)活垃圾的收集與運輸。 6、随底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資(zī)料及圖片請直接與我(wǒ)(wǒ)公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同内容爲準。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号