東風途逸國六自裝卸4方(挂桶)式垃圾車(chē) 産品主要技術資(zī)料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5030ZZZD6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外(wài)型尺寸(mm): | 5070,4870x1660x2050 |
底盤型号: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離(lí)去(qù)角 | 21/22 |
額定質量:(kg) | 1015 | 前懸/後懸(mm): | 1181/1089 |
整備質量:(kg) | 2350 | **車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1300/2195 |
底盤參數 | |||
底盤型号: | EQ1035SJ16QC | 批次: | 315 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
額定載客(含駕駛員(yuán)): | 後 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
整車(chē)說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
排放(fàng)标準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資(zī)料 |
專用功能說明: 國六東風途逸挂桶垃圾車(chē): 頭式駕駛室,内飾配置高端,可選用2600/2800軸距,後雙輪,柳州五菱112馬力汽油發動機,5檔變速箱,175R14LT輪胎,方向助理,原裝空調,中(zhōng)控,遙控鑰匙。 箱體(tǐ)容積4立方,雙缸舉升自卸,提升機可挂120/240L塑料桶,手動室外(wài)操作,自裝自卸! |
1、自卸方式:後卸。僅選用2600mm和2800mm軸距,整車(chē)長/軸距的對應關系爲(mm):5070/2800,4870/2600。2、發動機LJ4A15Q6,對應油耗值爲(L/100km):9.1。3、ABS型号及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。4、該車(chē)裝備有挂桶提升機構及後傾卸式車(chē)廂,實現自裝卸功能,該車(chē)主要用于城市生(shēng)活垃圾收集運輸。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資(zī)料及圖片請直接與我(wǒ)(wǒ)公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同内容爲準。 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号