整車(chē)技術參數Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車(chē)技術參數Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 東風T3(12方)灑水車(chē) | 總質量(Kg) | 16000 |
整備質量(Kg) | 6840 | 額定質量(Kg) | 9030,8965 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 24/12,26/14 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950x2480x3200 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1168GLJ4 | 彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
前輪距 | 1910,1760,1940,1960,1810 | 後輪距 | 1860,1690,1750,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車(chē)有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 | 6500 4730 4500 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 2982 3760 | 132 118 136 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 95 95 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号