整車(chē)技術參數Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車(chē)技術參數Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 重汽19噸後雙橋灑水車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 11370 | 額定質量(Kg) | 13500,13435 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 13/20,13/17,13/14,13/13 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 9650x2500x3000 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | ZZ1251N464GE1 | 彈簧片數 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
前輪距 | 2035 | 後輪距 | 1850/1850 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 101,80,89 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 | **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 **重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 248 248 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号