整車(chē)技術參數Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車(chē)技術參數Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 東風12方D9灑水車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 7305 | 額定質量(Kg) | 10500 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 8500,7950,7800,7250,8880,8180,7630x2500x3200 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1181LJ9BDE | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4500,5200,3950 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
前輪距 | 1923,1949 | 後輪距 | 1865 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 110 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 5900 5900 6870 3767 | 136 132 155 132 118 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号