整車(chē)技術參數Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車(chē)技術參數Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 東風多利卡9.5方灑水車(chē) | 總質量(Kg) | 12495 |
整備質量(Kg) | 5000 | 額定質量(Kg) | 7300 |
接近角/離(lí)去(qù)角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外(wài)形尺寸 | 7000x2200x2900 |
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | EQ1127SJ8GDC | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3650,3800 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25-20 16PR |
前輪距 | 1740 | 後輪距 | 1640 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 95,80 |
排放(fàng)标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S150-50 YC4FA130-50 CY4BK151 YCD4P4S-160 YCD4T4S-130 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3767 2982 3856 4580 3857 | 110 95 105 118 95 |
上裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站
微信公衆号